地 址:遼寧省鞍山市鐵西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
電話:0412-6612313、6626247、6637546、 6612705、2660206
傳真:0412-5585785
手機(jī):13942285030、18842254666
E-mail:askjxs@163.com
網(wǎng)址:m.donutsanddoobies.com
ZK系列直線振動(dòng)篩適用于選煤、選礦、發(fā)電、制糖、制鹽、污水處理等部門,是對(duì)中細(xì)物料進(jìn)行干、濕式粒度分級(jí)、脫水、脫介、脫泥作業(yè)的振動(dòng)篩。激振器采用兩組塊偏心結(jié)構(gòu),雙電動(dòng)機(jī)拖動(dòng),自同步運(yùn)轉(zhuǎn),結(jié)構(gòu)先進(jìn)、噪聲小、經(jīng)久耐用、篩分效率高。
ZK型直線振動(dòng)篩技術(shù)性能及安裝尺寸
常用 型號(hào) |
篩面 |
給料粒度 (mm) |
生產(chǎn)能力 (t/h) |
總重 (kg) |
電機(jī)功率 (kw) |
外形圖尺寸代號(hào) | |||||||||||||||||||
層數(shù) |
寬*長(zhǎng) (m) |
篩面孔徑 (mm) |
結(jié)構(gòu) |
篩網(wǎng) 材料 |
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | W | X | Y | Z | n-M | |||||
ZK1022 | 1 | 1.0*2.2 | 0.25-13 | 條縫 | ①② | 150 | 3-25 | 2241 | 2*3.0 | 942 | 1350 | 465 | 810 | 170 | 498 | 538 | 1500 | 270 | 135 | 120 | - | 2250 | 2570 | 2167 | 22-M16 |
ZK1230 | 1 | 1.2*30 | 0.25-13 | 條縫 | ①② | 150 | 5-40 | 3480 | 2*5.5 | 1142 | 1536 | 477.5 | 746 | 208 | 430 | 839.5 | 1856 | 300 | 230 | 120 | - | 300 | 3325 | 2370 | 22-M24 |
ZK1237 | 1 | 1.2*3.7 | 0.25-13 | 條縫 | ①② | 150 | 6-50 | 4184 | 2*5.5 | 1142 | 1536 | 478.5 | 718 | 198 | 402 | 1152.5 | 1808 | 300 | 230 | 120 | - | 300 | 4078 | 2362 | 22-M24 |
ZK1248 | 1 | 1.2*4.8 | 0.28-13 | 條縫 | ①② | 150 | 8-65 | 5074 | 2*5.5 | 1142 | 1664 | 504 | 755 | 798 | 437 | 925 | 1845 | 200 | 200 | 150 | - | 3600 | 5128 | 2455.5 | 22-M24 |
ZK1445 | 1 | 1.4*4.5 | 0.25-13 | 條縫 | ①② | 150 | 9-70 | 5762 | 2*7.5 | 1342 | 1835 | 492.5 | 855 | 220 | 550 | 1330 | 2030 | 300 | 260 | 140 | - | 3750 | 4880 | 2767 | 22-M24 |
ZK1645 | 1 | 1.6*4.5 | 0.25-13 | 條縫 | ①② | 150 | 10-80 | 6118 | 2*7.5 | 1542 | 1980 | 520.5 | 919 | 220 | 615 | 1370 | 2009.5 | 300 | 290 | 175 | - | 3750 | 4880 | 2867.5 | 22-M24 |
ZK1842 | 1 | 1.8*4.2 | 0.25-13 | 條縫 | ①② | 150 | 11-85 | 6470 | 2*11 | 1742 | 2264 | 498 | 903 | 220 | 588 | 1307 | 2120 | 200 | 200 | 150 | - | 3600 | 4580 | 3282 | 22-M24 |
ZK1845 | 1 | 1.8*4.5 | 0.25-13 | 條縫 | ①② | 150 | 12-90 | 7390 | 2*11 | 1742 | 2180 | 591.5 | 820 | 220 | 550 | 1330 | 2030 | 300 | 260 | 140 | - | 3750 | 4880 | 2767 | 22-M24 |
ZK2045 | 1 | 2.0*4.5 | 0.25-13 | 條縫 | ①② | 150 | 14-100 | 7590 | 2*11 | 1942 | 2434 | 539 | 960 | 285 | 632 | 1280 | 2120 | 350 | 300 | 200 | - | 3750 | 4965 | 3344 | 22-M20 |
ZK2052 | 1 | 2.0*5.2 | 0.25-13 | 條縫 | ①② | 150 | 15-115 | 7744 | 2*15 | 1942 | 2434 | 563.5 | 993 | 285 | 578 | 1710 | 2198 | 400 | 300 | 200 | - | 4500 | 5715 | 3412 | 30-M24 |
ZK2060 | 1 | 2.0*6.0 | 0.25-3 | 條縫 | ①② | 150 | 18-132 | 8217 | 2*15 | 1942 | 2434 | 616 | 950 | 285 | 662.5 | 300 | 2130 | 350 | 260 | 140 | - | 5250 | 6465 | 3945 | 30-M20 |
ZK2136 | 1 | 2.1-3.6 | 0.25-13 | 條縫 | ①② | 150 | 16-60 | 7697 | 2*15 | 2042 | 2520 | 657 | 854 | 211 | 639 | 891 | 2243 | 350 | 300 | 200 | - | 3000 | 3971 | 3625 | 30-M24 |
ZK2430 | 1 | 2.4*3.0 | 0.25-13 | 條縫 | ①② | 150 | 11-85 | 6776 | 2*11 | 2342 | 2804 | 554 | 973 | 285 | 650 | 568 | 2218 | 400 | 300 | 200 | - | 2400 | 3465 | 3729 | 30-M24 |
ZK2442 | 1 | 2.4-4.2 | 0.25-13 | 條縫 | ①② | 150 | 10-80 | 7790 | 2*11 | 2342 | 2830 | 540 | 955.5 | 285 | 647.5 | 1095 | 2196 | 400 | 300 | 200 | - | 3500 | 4665 | 3790 | 30-M24 |
ZK2445 | 1 | 2.4*4.5 | 0.25-13 | 條縫 | ①② | 150 | 14-100 | 9087 | 2*15 | 2342 | 2830 | 588.5 | 970 | 285 | 616 | 1280 | 2181 | 400 | 300 | 200 | - | 3750 | 5715 | 3945 | 30-M20 |
ZK2452 | 1 | 2.4*5.2 | 0.25-13 | 條縫 | ①② | 150 | 20-140 | 9301 | 2*15 | 2342 | 2834 | 588.5 | 986 | 285 | 662.5 | 1659 | 2181 | 400 | 300 | 200 | - | 4500 | 5715 | 3945 | 30-M24 |
ZK2460 | 1 | 2.4*6.0 | 0.25-13 | 條縫 | ①② | 150 | 25-160 | 10011 | 2*15 | 2342 | 2834 | 588.5 | 984 | 285 | 673 | 2020 | 2189 | 400 | 300 | 200 | - | 5250 | 6465 | 3834 | 30-M24 |
ZK2742 | 1 | 2.7*4.2 | 0.25-13 | 條縫 | ①② | 150 | 16-128 | 10214 | 2*22 | 2642 | 3106 | 668.5 | 991 | 225 | 669 | 1040 | 2321 | 400 | 300 | 200 | - | 3600 | 4665 | 4269 | 30-M24 |
ZK3042 | 1 | 3.0*4.2 | 0.25-13 | 條縫 | ①② | 150 | 21-143 | 10633 | 2*15 | 2942 | 3406 | 643.5 | 993 | 285 | 671 | 1040 | 2321 | 400 | 300? | 200 | - | 3600 | 4665 | 4504 | 30-M24 |
ZK3052 | 1 | 3.0*5.2 | 0.25-13 | 條縫 | ①② | 150 | 22-170 | 12388 | 2*18.5 | 2942 | 3470 | 637 | 1023 | 300 | 715 | 1564.3 | 2348 | 400 | 300 | 200 | - | 4500 | 5970 | 4606 | 3O-M24 |
ZK3060 | 1 | 3.0*6.0 | 0.25-13 | 條縫 | ①② | 150 | 30-190 | 12769 | 2*18.5 | 2942 | 3470 | 636 | 995 | 300 | 687 | 1962.5 | 2300 | 400 | 300 | 200 | - | 5250 | 6510 | 4569 | 30-M24 |
2ZK1230 | 2 | 1.2*3.0 |
上3-50 下0.25-13 |
上編 下條 |
上③④⑤ 下①② |
300 | 12-210 | 5368 | 2*18.5 | 1142 | 1580 | 543 | 1198 | 497.5 | 384 | 198 | 2240 | 350 | 250 | 140 | 522 | 3000 | 3328 | 2477 | 22-M24 |
2ZK1236 | 2 | 1.2*3.6 |
上3-50 下0.25-13 |
上編 下條 |
上③④⑤ 下①② |
300 | 14-220 | 5630 | 2*7.5 | 1142 | 1676 | 511.5 | 1198 | 444 | 384 | 198 | 2160 | 300 | 310 | 140 | 676 | 3000 | 3918 | 2598 | 22-M20 |
2ZK1430 | 2 | 1.4*3.0 |
上3-50 下0.25-13 |
上編 下條 |
上③④⑤ 下①② |
300 | 14-220 | 5702 | 2*11 | 1342 | 1780 | 543 | 1198 | 273 | 385 | 198 | 2240 | 350 | 250 | 140 | 522 | 300 | 3328 | 2677 | 22-M24 |
2ZK1437 | 2 | 1.4*3.7 |
上3-50 下0.25-13 |
上編 下條 |
上③④⑤ 下①② |
300 | 16-240 | 7247 | 2*7.5 | 1342 | 1835 | 512.5 | 1200 | 428 | 518 | 220 | 2380 | 285 | 285 | 190 | 870 | 300 | 4130 | 2755 | 22-M20 |
2ZK1445 | 2 | 1.4*4.5 |
上3-50 下0.25-13 |
上編 下條 |
上③④⑤ 下①② |
300 | 18-260 | 7979 | 2*7.5 | 1342 | 1835 | 588.5 | 1120 | 420 | 441 | 220 | 2460 | 350 | 250 | 140 | 1110 | 3750 | 4880 | 2955 | 22-M24 |
2ZK1637 | 2 | 1.6*3.7 |
上3-50 下0, .25-13 |
上編 下條 |
上③④⑤ 下①② |
300 | 17-250 | 8163 | 2*11 | 1542 | 1980 | 571 | 1305 | 540 | 441 | 220 | 2510 | 350 | 300 | 140 | 665 | 3000 | 4130 | 2955 | 22-M20 |
2ZK1645 | 2 | 1.6*4.5 |
上3-50 下0.25-13 |
上編 下條 |
上③④⑤ 下①② |
300 | 20-285 | 9344 | 2*11 | 1542 | 1980 | 591.5 | 1320 | 515 | 433 | 220 | 2460 | 350 | 250 | 140 | 1110 | 3750 | 4880 | 2955 | 22-M24 |
2ZK1845 | 2 | 1.8*4.5 |
上3-50 下0.25-13 |
上編 下條 |
上③④⑤ 下①② |
300 | 22-320 | 9509 | 2*11 | 1742 | 2180 | 6155 | 1315 | 540 | 441 | 220 | 2465 | 400 | 300 | 140 | 1088 | 3750 | 4880 | 3233 | 22-M20 |
2ZK2045 | 2 | 2.0*4.5 |
上3-50 下0.25-13 |
上編 下條 |
上③④⑤ 下①② |
300 | 25-360 | 10890 | 2*18.5 | 1942 | 2460 | 621 | 1345 | 568.5 | 381.5 | 285 | 2600 | 400 | 350 | 200 | 840 | 3750 | 4965 | 3506 | 22-M24 |
2ZK2060 | 2 | 2.0*6.0 |
上3-50 下0.25-13 |
上編 下條 |
上③④⑤ 下①② |
300 | 30-480 | 12979 | 2*18.5 | 1942 | 2434 | 654.5 | 1385 | 568.5 | 481.5 | 285 | 2630 | 400 | 300 | 200 | 1587 | 5250 | 6465 | 3574 | 22-M24 |
2ZK2445 | 2 | 2.4*4.5 |
上3-50 下0.25-13 |
上編 下條 |
上③④⑤ 下①② |
300 | 26-380 | 12140 | 2*18.5 | 2342 | 2830 | 650 | 1355 | 560 | 482 | 285 | 2625 | 400 | 350 | 200 | 830 | 3750 | 4965 | 3966 | 30-M20 |
2ZK2460 | 2 | 2.4*6.0 |
上3-50 下0.25-13 |
上編 下條 |
上③④⑤ 下①② |
300 | 30-540 | 15622 | 2*22 | 2342 | 2830 | 659.5 | 1325 | 651 | 489.5 | 285 | 2680 | 400 | 350 | 200 | 1566 | 5250 | 6465 | 3966 | 30-M24 |
①不銹鋼條縫②聚氨酯條縫③鋼板沖孔④聚氨酯⑤鋼絲編織 選用須知:如無特殊要求,篩網(wǎng)材質(zhì)按上層⑤,下層①供貨,否則請(qǐng)注明。
地 址:遼寧省鞍山市鐵西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
電話:0412-6612313、6626247、6637546、 6612705、2660206
傳真:0412-5585785
手機(jī):13942285030、18842254666
E-mail:askjxs@163.com
網(wǎng)址:m.donutsanddoobies.com
Copyright © 2010-2011 鞍山市美卓礦山機(jī)械制造有限公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 Inc All Rights Reserved. 遼ICP備10017507號(hào)-1 營(yíng)業(yè)執(zhí)照