礦山機械制造有限公司
聯(lián)系 Contact
田經理
地 址:遼寧省鞍山市鐵西經濟開發(fā)區(qū)
電話:0412-6612313、6626247、6637546、 6612705、2660206
傳真:0412-5585785
手機:13942285030、18842254666
E-mail:askjxs@163.com
留言 Message
該系列篩機技術先進,振機強度大,處理能力大,篩分效率高;激振器為塊偏心結構,振幅可調,采用雙電機自同步直聯(lián)式驅動;結構簡單、參振質量輕、使用壽命長、維修方便。
USLg系列直線振動篩技術性能及安裝尺寸
型號 | 篩面 |
給料力度 (mm) |
生產能力 (t/h) |
振動頻率 (Hz) |
振幅 (mm) |
振動方向角 (。) |
電動機 |
重量 (kg) |
|||||
現用 | 層數 |
面積 (m2) |
傾角 (。) |
篩面尺寸 (mm) |
結構 | 型號 |
功率 (kw) |
||||||
USLg1.20*3.00 | 1 | 3.6 | 0。 | 0.25-13 | 條縫 | ≤150 | 5.4~43 | 16.1 | 3.5~5 | 40 | Y132M2-6 | 2*5.5 | 3510 |
USLg1.40*3.00 | 4.2 | 6.3~50 | 3728 | ||||||||||
USLg1.40*3.75 | 5.25 | 8~63 | Y160M-6 | 2*7.5 | 3908 | ||||||||
USLg1.60*3.70 | 6 | 9~72 | 4282 | ||||||||||
USLg1.60*4.50 | 7.2 | 10.8~86 | 4670 | ||||||||||
USLg1.60*5.25 | 8.4 | 12.6~100 | Y160L-6 | 2*11 | 5435 | ||||||||
USLg1.80*4.50 | 8.1 | 12~97 | 5818 | ||||||||||
USLg2.00*5.25 | 10.5 | 16~126 | 6733 | ||||||||||
USLg2.00*6.00 | 12 | ≤300 | 18~144 | 45 | Y180L-6 | 2*15 | 6960 | ||||||
USLg2.40*3.75 | 9 | ≤150 | 13.5~108 | Y160L-4 | 2*15 | 6660 | |||||||
USLg2.40*4.5 | 10.8 | 16~130 | 40 | Y180L-6 | 2*15 | 7299 | |||||||
USLg2.40*5.25 | 12.6 | 19~151 | 7762 | ||||||||||
USLg2.40*6.00 | 14.4 | 22~173 | 8350 | ||||||||||
USLg3.00*4.50 | 13.5 | 20~162 | Y200L1-6 | 2*18.5 | 9390 | ||||||||
USLg3.00*5.25 | 15.6 | 23~187 | 9890 | ||||||||||
USLg3.00*6.00 | 18 | 27~216 | 11130 | ||||||||||
USLg3.60*4.50 | 16.2 | 24~194 | Y200L2-6 | 2*22 | 13450 | ||||||||
USLg3.60*5.25 | 18.9 | 28~227 | 14890 | ||||||||||
USLg3.60*6.00 | 21.6 | 32~259 | 15830 | ||||||||||
USLg4.50*6.00 | 27 | 41~324 | 16.3 | Y250M-6 | 2*37 | 23934 | |||||||
USLg4.50*6.75 | 29 | 434~348 | 23500 | ||||||||||
USLg3.60*7.50 | 27 | 36~275 | 12.3 | 5~6 | 45 | 22440 | |||||||
2USLg1.40*3.00 | 2 | 4.2 | 上層3-50下層0.25—13 | 上層:編織、沖孔、聚氨酯下層:條縫 | ≤300 | 6.3~176 | 16.1 | 3.5~4.5 | 40 | Y160L-6 | 2*11 | 5409 | |
2USLg1.60*3.75 | 6 | ≤100 | 9~252 | 45 | 5719 | ||||||||
2USLg1.60*4.5 | 7.2 | ≤150 | 10.8~302 | 40 | 6134 | ||||||||
2USLg1.60*5.25 | 8.4 | 12.6~353 | 45 | Y180L-6 | 2*15 | 8685 | |||||||
2USLg1.80*3.75 | 6.75 | 10~284 | 7388 | ||||||||||
2USLg1.80*4.5 | 8.1 | ≤300 | 12~340 | 40 | 8500 | ||||||||
2USLg2.00*5.25 | 10.5 | ≤150 | 16~44 | 45 | Y200L1-6 | 2*18.5 | 10247 | ||||||
2USLg2.00*6.00 | 12 | ≤300 | 18~504 | 40 | 11023 | ||||||||
2USKg2.40*4.50 | 10.8 | ≤400 | 16~454 | 45 | Y200L2-6 | 2*22 | 10508 | ||||||
2USLg2.40*5.25 | 12.6 | ≤300 | 19~529 | 16.3 | 40 | 12180 | |||||||
2USLg2.40*6.00 | 14.4 | 22~605 | Y225M-6 | 2*30 | 14476 | ||||||||
2USLg3.00*5.25 | 15.75 | ≤150 | 23~66 | 16880 | |||||||||
2USLg3.00*6.00 | 18 | ≤150 | 27~756 | 18450 | |||||||||
2USLg3.60*6.00 | 21.6 | ≤150 | 32~907 | Y250M-6 | 2*37 | 26385 |
注:生產能力僅供參考,具體值根據現場條件與制造廠技術部門商定。
地 址:遼寧省鞍山市鐵西經濟開發(fā)區(qū)
電話:0412-6612313、6626247、6637546、 6612705、2660206
傳真:0412-5585785
手機:13942285030、18842254666
E-mail:askjxs@163.com
Copyright © 2010-2011 鞍山市美卓礦山機械制造有限公司 營業(yè)執(zhí)照 Inc All Rights Reserved. 遼ICP備10017507號-1 營業(yè)執(zhí)照