地 址:遼寧省鞍山市鐵西經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
電話(huà):0412-6612313、6626247、6637546、 6612705、2660206
傳真:0412-5585785
手機(jī):13942285030、18842254666
E-mail:askjxs@163.com
網(wǎng)址:m.donutsanddoobies.com
香蕉篩是在直線(xiàn)振動(dòng)篩基礎(chǔ)上注入香蕉形多段篩面的專(zhuān)利技術(shù)設(shè)計(jì)而成的。在入料端有一較大的斜坡篩面,隨后緊接著以一定數(shù)目的角度逐級(jí)下降,直到出料口為止,整體篩面呈凹弧形。入料端的斜坡篩面可使更多的物料通過(guò)篩面時(shí)有較高的篩分速度和較薄的物料分層。因?yàn)榇髩K物料較快地穿過(guò)陡坡,這種較早地分層使細(xì)的顆粒更快的靠近篩面,能相對(duì)不受阻礙地通過(guò)縫隙,所以,香蕉篩具有較高的篩分效率和高于傳統(tǒng)分級(jí)篩1.5-2倍處理量的特點(diǎn)。(執(zhí)行中華人民共和國(guó)機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“JB/T 10460—2004”)
ZX香蕉形直線(xiàn)振動(dòng)篩基本特性及安裝尺寸
型 號(hào) | 篩 機(jī) 技 術(shù) 參 數(shù) | 篩機(jī)外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
層數(shù) |
寬*長(zhǎng) (M) |
篩孔尺寸 (mm) |
篩面面積 (m2) |
給料 粒度 mm |
生產(chǎn)能力 (t/h) |
總 重 (kg) |
電機(jī) 功率 (kw) |
L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | H0 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | n-M | |
ZXF4392/6 | 1 | 4.3*9.2 | 6-100 | 39.56 | ≤300 | 600-3000 | 41860 | 2*55 | 8932 | 5300 | 1655 | 1496 | 1564 | 675 | 1540 | 900 | 428 | 4620 | 1611 | 715 | 4970 | 3705 | 525 | 4900 | 4508 | 4280 | 650 | 250 | 700 | 2580 | 3680 | 42-M24 | |
ZXF4261/5 | 1 | 4.2*6.1 | 6-100 | 25.62 | ≤300 | 460-2300 | 30270 | 75 | 7051 | 4100 | 1209 | 1076 | 890 | 600 | 400 | 300 | 700 | 440 | 3780 | 1456 | 702 | 3832 | 2642 | 450 | 4900 | 4508 | 4280 | 650 | 250 | 460 | 2580 | 3600 | 40-M24 |
ZXT4392/6 | 1 | 4.3*9.2 | 0.5-50 | 39.56 | ≤100 | 360-1200 | 40955 | 2*55 | 9177 | 5700 | 1675 | 1527 | 1480 | 675 | 1540 | 900 | 240 | 4115 | 1561 | 724 | 3331 | 2056 | 490 | 4900 | 4508 | 4280 | 650 | 250 | 700 | 2580 | 3680 | 42-M24 | |
ZXT4261/5 | 1 | 4.2*6.1 | 0.5-13 | 25.62 | ≤100 | 300-500 | 29850 | 75 | 7137 | 4200 | 1201 | 1168 | 1028 | 600 | 400 | 300 | 700 | 300 | 3600 | 1477 | 828 | 3117 | 1910 | 430 | 4900 | 4508 | 4280 | 650 | 250 | 460 | 2580 | 3600 | 40-M24 |
ZXF3673/6 | 1 | 3.6*7.3 | 6-100 | 26.28 | ≤300 | 440-2200 | 25728 | 55 | 7611 | 4450 | 1588 | 1458 | 1146 | 450 | 400 | 300 | 700 | 210 | 4016 | 1369 | 628 | 4229 | 3107 | 390 | 4234 | 3898 | 3670 | 553 | 150 | 460 | 2269 | 3220 | 32-M22 |
ZXF3661/5 | 1 | 3.6*6.1 | 6-100 | 21.96 | ≤300 | 400-2000 | 23458 | 55 | 6616 | 3800 | 1327 | 1205 | 937 | 450 | 400 | 300 | 600 | 247 | 3736 | 1335 | 643 | 3852 | 2571 | 501 | 4234 | 3898 | 3670 | 553 | 150 | 460 | 2265 | 3220 | 32-M22 |
ZXT3673/6 | 1 | 3.6*7.3 | 0.5-13 | 26.28 | ≤100 | 290-500 | 25975 | 55 | 7894 | 4600 | 1580 | 1541 | 1191 | 450 | 400 | 300 | 700 | 224 | 3622 | 1476 | 725 | 3290 | 2056 | 400 | 4234 | 3898 | 3670 | 553 | 150 | 460 | 2269 | 3220 | 32-M22 |
ZXT3661/51 | 1 | 36*61 | 5-13 | 21.96 | ≤100 | 240-430 | 22313 | 55 | 6735 | 3960 | 1280 | 1219 | 1008 | 450 | 400 | 300 | 600 | 200 | 3380 | 1377 | 678 | 3075 | 1861 | 366 | 4234 | 3898 | 3690 | 553 | 150 | 460 | 2265 | 3220 | 32-M22 |
2ZXT3661/5 | 2 | 3.6*6.1 | 5-50 | 2*21.96 | ≤300 | 300-1000 | 29870 | 75 | 7084 | 4180 | 1193 | 978 | 905 | 450 | 400 | 300 | 700 | 400 | 3815 | 178 | 532 | 3532 | 2043 | 250 | 4234 | 3898 | 3670 | 553 | 250 | 460 | 2265 | 3220 | 36-M22 |
ZXF3073/6 | 1 | 3.0*7.3 | 6-100 | 21.9 | ≤300 | 300-1800 | 22289 | 45 | 7578 | 4450 | 1544 | 1426 | 1174 | 450 | 400 | 300 | 700 | 225 | 3842 | 1262 | 595 | 4146 | 3052 | 394 | 3624 | 3284 | 3060 | 600 | 150 | 460 | 1962 | 2925 | 32-M22 |
ZXF3061/5 | 1 | 3.0*6.1 | 6-100 | 18.3 | ≤300 | 330-1700 | 19085 | 45 | 6553 | 3800 | 1325 | 1216 | 963 | 300 | 400 | 300 | 650 | 208 | 3500 | 1283 | 666 | 3754 | 2615 | 446 | 3624 | 3284 | 3060 | 600 | 150 | 460 | 1962 | 2925 | 32-M22 |
ZXT3073/6 | 1 | 3.0*7.3 | 5-13 | 21.9 | ≤100 | 240-420 | 20707 | 45 | 7920 | 4500 | 1580 | 1516 | 1177 | 350 | 400 | 300 | 700 | 177 | 3394 | 1420 | 695 | 3170 | 1938 | 395 | 3624 | 3284 | 3060 | 600 | 150 | 460 | 1962 | 2925 | 32-M22 |
ZXT3061/5 | 1 | 3.0*6.1 | 0.5-13 | 18.3 | ≤100 | 200-360 | 18502 | 45 | 6696 | 3960 | 1185 | 1131 | 1095 | 300 | 400 | 300 | 650 | 177 | 3192 | 1340 | 716 | 3085 | 1853 | 395 | 3624 | 3284 | 3060 | 600 | 150 | 460 | 1962 | 2925 | 32-M22 |
2ZXT3061/5 | 2 | 3.0*6.1 | 0.5-50 | 2*18.3 | ≤300 | 250-800 | 25656 | 55 | 6880 | 4200 | 1326 | 1046 | 745 | 450 | 400 | 300 | 600 | 236 | 3920 | 1840 | 585 | 3717 | 2068 | 365 | 3624 | 3284 | 3060 | 1044 | 150 | 460 | 1962 | 3406 | 32-M22 |
ZXF2461/5 | 1 | 2.4*6.1 | 6-100 | 14.64 | ≤300 | 260-1400 | 14642 | 30 | 6511 | 3865 | 1238 | 1140 | 1017 | 300 | 400 | - | 500 | 166 | 3406 | 1105 | 558 | 3544 | 2500 | 340 | 3010 | 2674 | 2450 | 595 | 150 | 460 | 1645 | 2566 | 30-M22 |
2ZXF2461/5 | 2 | 2.4*6.1 | 6-100 | 2*14.64 | ≤300 | 260-1400 | 20843 | 45 | 6683 | 3775 | 1473 | 1132 | 582 | 490 | 400 | - | 650 | 236 | 4046 | 1750 | 1218 | 4216 | 2642 | 335 | 3010 | 2670 | 2450 | 1130 | 150 | 460 | 1655 | 3096 | 30-M22 |
ZXT2461/5 | 1 | 2.4*6.1 | 0.5-13 | 14.64 | ≤100 | 160-290 | 14025 | 30 | 6536 | 3740 | 1174 | 1124 | 1058 | 300 | 400 | - | 500 | 106 | 3134 | 1215 | 661 | 2937 | 1855 | 334 | 3010 | 2674 | 2450 | 595 | 150 | 460 | 1645 | 2566 | 30-M22 |
2ZXT2461/5 | 2 | 2.4*6.1 | 0.5-50 | 2*14.64 | ≤300 | 180-520 | 20329 | 45 | 6800 | 3980 | 1516 | 1336 | 633 | 490 | 400 | - | 650 | 236 | 3760 | 1936 | 604 | 3694 | 2036 | 300 | 3010 | 2670 | 2450 | 1130 | 150 | 460 | 1655 | 3096 | 30-M22 |
ZXF1861/5 | 1 | 1.8*6.1 | 6-100 | 10.98 | ≤300 | 200-640 | 11210 | 22 | 6424 | 3750 | 1277 | 1174 | 1045 | 225 | 400 | - | 400 | 391 | 3369 | 1135 | 559 | 3574 | 2541 | 392 | 2400 | 2040 | 1840 | 450 , | 150 | 460 | 1350 | 2066 | 30-M22 |
2ZXF1861/5 | 2 | 1.8*6.1 | 6-100 | 2*10.98 | ≤300 | 200-640 | 16783 | 37 | 6678 | 4125 | 1214 | 1135 | 977 | 360 | 400 | - | 550 | 236 | 2830 | 1591 | 425 | 4086 | 2635 | 330 | 2400 | 2060 | 1840 | 1068 | 150 | 460 | 1352 | 2716 | 30-M22 |
ZXT1861/5 | 1 | 1.8*6.1 | 0.5-13 | 10.98 | ≤100 | 120-210 | 11057 | 22 | 6568 | 3700 | 1242 | 1190 | 1103 | 225 | 400 | - | 400 | 141 | 3074 | 1213 | 629 | 2990 | 1882 | 405 | 2400 | 2040 | 1840 | 450 | 150 | 460 | 1350 | 2066 | 30-M22 |
2ZXT1861/5 | 2 | 1.8*6.1 | 0.5-13 | 2*10.98 | ≤300 | 130-400 | 16590 | 37 | 6805 | 4150 | 1295 | 1112 | 902 | 360 | 400 | - | 550 | 236 | 3635 | 1744 | 547 | 3540 | 1992 | 305 | 2400 | 2060 | 1840 | 1068 | 150 | 460 | 1352 | 2716 | 30-M22 |
地 址:遼寧省鞍山市鐵西經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
電話(huà):0412-6612313、6626247、6637546、 6612705、2660206
傳真:0412-5585785
手機(jī):13942285030、18842254666
E-mail:askjxs@163.com
網(wǎng)址:m.donutsanddoobies.com
Copyright © 2010-2011 鞍山市美卓礦山機(jī)械制造有限公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 Inc All Rights Reserved. 遼ICP備10017507號(hào)-1 營(yíng)業(yè)執(zhí)照